Innehåll
Snabbmat är lätt och tillgängligt nästan överallt. Men mycket snabbmat är högt i kalorier, mättat fett och salt. Men ibland kan du behöva bekvämligheten med snabbmat. Du behöver inte undvika snabbmat helt, behöver bara göra hälsosammare val. Försök att inkludera en sallad med din måltid, men var försiktig med krämig dressing eller stekt påfyllning. Välj bakad istället för stekt alternativ.
Du kan hitta näringsinformation för de flesta snabbmatskedjorna online eller i restaurangen. Vissa snabbmatskedjor har också speciella menyalternativ som är hälsosamma. Använd denna information för att hjälpa dig att göra bättre val när du väljer snabbmat.
Här är en lista över några populära snabbmat, deras betjäningsstorlekar och antalet kalorier i vardera.
FOOD ITEM | SERVERSTORLEK | KALORIER |
---|---|---|
Frukostmat | ||
Dunkin Donuts | ||
Ägg Vit Veggie Wrap | 1 smörgås | 190 |
Bacon, ägg och ost på en engelsk muffin | 1 smörgås | 300 |
Bacon, ägg och ost på en croissant | 1 smörgås | 40 |
Stor 'N Toasted | 1 smörgås | 570 |
Burger King | ||
Skinka, ägg och ost CROISSAN'WICH® | 1 smörgås | 330 |
Korv och ostkaka Sandwich | 1 smörgås | 510 |
BK Ultimate Breakfast Platter | 1 tallrik | 1190 |
McDonalds | ||
Frukt 'n yoghurtparfait | 1 parfait | 150 |
Ägg McMuffin | 1 smörgås | 300 |
Bacon, ägg och ost McGriddles | 1 smörgås | 460 |
Stor frukost | 1 måltid | 740 |
Popeyes | ||
Gröpe | 1 order | 370 |
Äggkaka | 1 kex | 510 |
Ägg och korvkaka | 1 kex | 690 |
Burgers, Wraps, och smörgåsar | ||
Burger King | ||
Hamburgare | 1 smörgås | 220 |
Ostburgare | 1 smörgås | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 smörgås | 280 |
Baddare | 1 smörgås | 630 |
Lökringar | Små | 320 |
pommes frites | Små | 320 |
Trädgård Grillad Kycklingsallad (ingen dressing) | 1 sallad | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp Chicken Salad med dressing | 1 sallad | 720 |
McDonalds | ||
Hamburgare | 1 smörgås | 250 |
Ostburgare | 1 smörgås | 300 |
Quarter Pounder med ost | 1 smörgås | 540 |
Big Mac | 1 smörgås | 540 |
Grillad Chicken Classic Sandwich | 1 smörgås | 360 |
McChicken | 1 smörgås | 370 |
Filet-O-Fisk | 1 smörgås | 390 |
Wendys | ||
Dubbelstack | 1 smörgås | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. singel | 1 smörgås | 50 |
Dave Hot 'N Juicy ¼ lb triple | 1 smörgås | 1070 |
Baconator | 1 smörgås | 930 |
Spicy Chicken Go Wrap | 1 smörgås | 370 |
Spicy Chicken Sandwich | 1 smörgås | 490 |
Premium Cod Fillet Sandwich | 1 smörgås | 480 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger med lök | 1 smörgås | 390 |
Cheeseburger med lök | 1 smörgås | 480 |
Dubbel dubbel med lök | 1 smörgås | 670 |
pommes frites | 1 order | 395 |
Choklad skaka | 15 oz. | 590 |
Tunnelbana | ||
Veggie Delite | 6 "smörgås | 230 |
Subway Club | 6 "smörgås | 310 |
BLT | 6 "smörgås | 320 |
Rotisserie-stil kyckling | 6 "smörgås | 350 |
Tonfisk | 6 "smörgås | 480 |
Biff och ost | 6 "smörgås | 380 |
Kyckling | ||
KFC | ||
Kentucky Grillad Kycklingbröst | 1 del | 180 |
Honung BBQ Sandwich | 1 smörgås | 320 |
Original Recept Kycklingbröst | 1 del | 320 |
Extra Crispy Chicken Breast | 1 del | 490 |
Potatismos med sås | 1 sida | 120 |
Popeyes | ||
Lastad Kyckling Wrap | 1 omslag | 310 |
Bonafide Spicy Chicken Breast | 1 del | 420 |
Bonafide Mild Chicken Breast | 1 del | 440 |
Röda bönor och ris | Regelbunden storlek | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Chargrilled Chicken Sandwich | 1 smörgås | 310 |
Grilled Chicken Cool Wrap | 1 omslag | 330 |
Kycklingsmörgås | 1 smörgås | 440 |
Kycklingsoppa | Medium | 160 |
Tex Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - Kyckling | 1 burrito | 380 |
7-lager burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - Biff | 1 skål | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Kyckling sallad med ost och salsa | 1 sallad | 315 |
Biff Burrito Bowl | 1 skål | 920 |
Chicken Burrito | 1 burrito | 1190 |
Kyckling Tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Double Beef Classic Taco | 1 taco | 220 |
Öl battered Fish Taco | 1 taco | 230 |
Spicy Grillad Chicken Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pizza | ||
Dominos | ||
Stilla Veggie Hand Tossed Crust Pizza | 1 skiva medellång pizza | 230 |
Thin Crust Cheese Pizza | En fjärdedel av en liten pizza | 330 |
Buffel Chicken Thin Crust Pizza | 1 skiva medellång pizza | 360 |
Pappa johns | ||
Ost Original Crust Pizza | 1 skiva medellång pizza | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 skiva medellång pizza | 230 |
Dubbel Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 skiva medellång pizza | 270 |
Lilla Caesars | ||
Ost pizza | 1 skiva 14 "pizza | 250 |
Pepperoni pizza | 1 skiva 14 "pizza | 280 |
Italienska Ostbröd | 1 del | 140 |
Alternativa namn
Viktminskning kalorier räkna fast mat; Fetma - kalori räkna fastmat; Övervikt - kalorier räknar snabbmat; Hälsosam kost - kalori räknas snabbmat
referenser
American Heart Association webbplats. Äta snabbmat. www.heart.org/HEARTORG/HealthyLiving/HealthyEating/DiningOut/Eating-Fast-Food_UCM_301473_Article.jsp. Åtkomst till 14 juli 2018.
United States Department of Agriculture webbplats. Nationell näringsdatabas för standardreferens. ndb.nal.usda.gov/ndb/search/list. Uppdaterad april 2018. Tillträdas 14 juli 2018.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kaloriintag från snabbmat bland barn och ungdomar i USA, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26375457.
Recension Datum 4/23/2018
Uppdaterad av: Emily Wax, RD, Brooklyn Hospital Center, Brooklyn, NY. Också granskad av David Zieve, MD, MHA, medicinsk chef, Brenda Conaway, redaktionschef och A.D.A.M. Redaktionellt lag.