Innehåll
Översikt
Både baby och permanenta tänder har ganska väldefinierade utbrottstider. Åldrarna listade är de typiska åldrarna som permanenta tänder helt uppstår.
TYP AV TOOTH | UPPER TOOTH ERUPTS BY | LOWER TOOTH ERUPTS BY |
---|---|---|
Central snedstreck | 7-8 år | 6-7 år |
Lateral incisor | 8-9 år | 7-8 år |
Canine (Cuspid) | 11-12 år | 9-10 år |
Första premolar (första bicuspid) | 10-11 år | 10-12 år |
Andra premolär (andra bicuspid) | 10-12 år | 11-12 år |
Första molar | 6-7 år | 6-7 år |
Andra molar | 12-13 år | 11-13 år |
Tredje molar (visdomständer) | 17-21 år | 17-21 år |
Granskningsdatum 2/5/2018
Uppdaterad av: Ilona Fotek, DMD, MS, Dental Healing Arts, Jupiter, FL. Granskning tillhandahållen av VeriMed Healthcare Network. Också granskad av David Zieve, MD, MHA, medicinsk chef, Brenda Conaway, redaktionschef och A.D.A.M. Redaktionellt lag.